Samling
15:15, Marconihallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Förlust efter straffar
6 - 5 e.str.
(1-2, 4-2, 0-1,0-0)
Skott: 44-33 (9 - 12,15 - 8, 15 - 7, 5 - 6)
Utvisningar: VHC 4 x 2 / Bäcken 6 x 2 / 1 x 5
2.13 | 0-1 | J. Magnusson (A. Selander) |
7.02 | 0-2 | J. Haag (F. Andersson, P. Boman) |
19.27 | 1-2 | M. Torstensson (J. Wackfelt, E. Björnberg) |
20.31 | 2-2 | V. Kjellsson (A. Törnqvist) |
21.48 | 2-3 | A. Selander (J. Magnusson, K. Börjesson) |
26.47 | 3-3 | V. Kjellsson (S. Flood) |
27.33 | 4-3 | M. Gardebrant (B. Wallberg) |
31.38 | 5-3 | J. Nelimarkka (B. Wallberg, M. Andersson) |
33.09 | 5-4 | P. Granqvist (K. Börjesson, A. Selander) |
52.56 | 5-5 | J. Haag |
Str. | 6-5 | M. Andersson |
Arena: Brätte Ishall
Domare: Rickard Torell
Assisterande domare: Mikael Fransson / Thomas Magnusson